股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占64.82%,40只基金回報(bào)超5%,199只基金凈值回撤超5%。
上證指數(shù)昨日上漲1.32%,報(bào)收3301.93點(diǎn),深證成指下跌0.82%,創(chuàng)業(yè)板指下跌2.95%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌4.38%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有煤炭、建筑裝飾、銀行等,分別上漲5.30%、5.24%、3.92%。跌幅居前的有計(jì)算機(jī)、非銀金融、電子等,分別下跌4.79%、3.20%、2.99%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,10月10日算術(shù)平均凈值增長率0.24%,凈值增長率為正的占64.82%,其中,凈值增長率超5%的有40只,中海滬港深多策略混合凈值增長率為7.08%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是廣發(fā)中證基建工程ETF、華夏中證基建ETF、國泰中證基建ETF等,凈值增長率分別為6.12%、6.00%、5.98%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有7只基金屬于國泰基金,萬家基金、廣發(fā)基金等分別有5只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的中海滬港深多策略混合屬于靈活配置型,凈值增長率超5%的基金中,有33只基金屬于指數(shù)股票型,5只基金屬于靈活配置型,2只基金屬于偏股型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超5%的有199只,回撤幅度最大的是博時(shí)金融科技ETF,基金凈值下滑10.83%,回撤幅度居前的還有華夏中證金融科技主題ETF、華寶中證金融科技主題ETF、華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A等,回撤幅度分別為10.67%、10.63%、9.86%。(數(shù)據(jù)寶)
10月10日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 10月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005646 | 中海滬港深多策略混合 | 0.8155 | 7.08 | 靈活配置型 | 中?;?/td> |
516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 1.1362 | 6.12 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
159635 | 華夏中證基建ETF | 1.0656 | 6.00 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159619 | 國泰中證基建ETF | 1.0049 | 5.98 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
005224 | 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C | 0.8255 | 5.93 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
021944 | 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F | 0.8344 | 5.92 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
005223 | 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A | 0.8345 | 5.91 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
516950 | 基建ETF | 1.0995 | 5.89 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
016909 | 華安中證基建指數(shù)發(fā)起式C | 1.1469 | 5.88 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
016908 | 華安中證基建指數(shù)發(fā)起式A | 1.1512 | 5.88 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
020324 | 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C | 1.0831 | 5.87 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
020323 | 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A | 1.0850 | 5.87 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
016837 | 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1907 | 5.82 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
016836 | 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1955 | 5.82 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
013082 | 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C | 0.7461 | 5.80 | 指數(shù)股票型 | 中信保誠基金 |
165525 | 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A | 0.7554 | 5.80 | 指數(shù)股票型 | 中信保誠基金 |
017683 | 華夏中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9525 | 5.70 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017684 | 華夏中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9484 | 5.69 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
015761 | 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0856 | 5.68 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
015762 | 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0779 | 5.67 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
017787 | 萬家宏觀擇時(shí)多策略C | 2.6104 | 5.55 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
519212 | 萬家宏觀擇時(shí)多策略A | 2.6321 | 5.55 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 1.4881 | 5.32 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
519191 | 萬家新利 | 2.1143 | 5.28 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
016814 | 國聯(lián)煤炭C | 1.9730 | 5.23 | 指數(shù)股票型 | 國聯(lián)基金 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 1.2469 | 5.21 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
168204 | 國聯(lián)煤炭A | 1.9830 | 5.20 | 指數(shù)股票型 | 國聯(lián)基金 |
517180 | 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF | 1.5762 | 5.19 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
161032 | 富國中證煤炭指數(shù)A | 2.1100 | 5.18 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
519185 | 萬家精選A | 1.8883 | 5.18 | 偏股型 | 萬家基金 |
10月10日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 10月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
516860 | 博時(shí)金融科技ETF | 1.0411 | -10.83 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
516100 | 華夏中證金融科技主題ETF | 0.9941 | -10.67 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 1.2196 | -10.63 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
013477 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.8194 | -9.86 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
013478 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.8125 | -9.85 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
018777 | 金信精選成長混合C | 0.9508 | -7.82 | 偏股型 | 金信基金 |
018776 | 金信精選成長混合A | 0.9570 | -7.82 | 偏股型 | 金信基金 |
017811 | 東方人工智能主題混合C | 0.9956 | -7.25 | 偏股型 | 東方基金 |
005844 | 東方人工智能主題混合A | 1.0015 | -7.24 | 偏股型 | 東方基金 |
010412 | 匯安均衡優(yōu)選混合 | 0.7750 | -7.15 | 偏股型 | 匯安基金 |
020436 | 金信穩(wěn)健策略混合C | 1.3617 | -6.94 | 靈活配置型 | 金信基金 |
007872 | 金信穩(wěn)健策略混合A | 1.3632 | -6.94 | 靈活配置型 | 金信基金 |
002256 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 1.6143 | -6.92 | 靈活配置型 | 金信基金 |
020451 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 1.6290 | -6.92 | 靈活配置型 | 金信基金 |
012044 | 鵬華券商C | 1.0802 | -6.86 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
160633 | 鵬華券商A | 1.1186 | -6.85 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
159852 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 0.7077 | -6.84 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
159692 | 證券ETF東財(cái) | 1.2202 | -6.81 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
562930 | 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF | 0.7172 | -6.70 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
013345 | 富榮信息技術(shù)混合A | 0.8230 | -6.66 | 偏股型 | 富榮基金 |
013346 | 富榮信息技術(shù)混合C | 0.8134 | -6.66 | 偏股型 | 富榮基金 |
560360 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF | 1.2272 | -6.66 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
015788 | 鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0672 | -6.63 | 指數(shù)股票型 | 鵬揚(yáng)基金 |
015787 | 鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0759 | -6.62 | 指數(shù)股票型 | 鵬揚(yáng)基金 |
516730 | 浦銀安盛中證證券公司30ETF | 0.9994 | -6.49 | 指數(shù)股票型 | 浦銀安盛基金 |
516980 | 華富中證證券公司先鋒策略ETF | 1.0986 | -6.49 | 指數(shù)股票型 | 華富基金 |
007993 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C | 1.2485 | -6.47 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
007992 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 1.2655 | -6.47 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
588990 | 博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1.3895 | -6.46 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1.3284 | -6.46 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績