今日盤中突破年線個(gè)股
        來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-17 14:05
           證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59,上證綜指3202.20點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為-0.02%,A股總成交額為11785.42億元。到目前為止,今日有119只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有工大科雅、辰光醫(yī)療、天力復(fù)合等,乖離率分別為14.71%、12.77%、12.25%;科恒股份、怡和嘉業(yè)、南衛(wèi)股份等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

        10月17日突破年線個(gè)股乖離率排名

        證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
        (%)
        今日換手率
        (%)
        年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
        301197工大科雅 20.03 9.18 14.73 16.90 14.71
        430300辰光醫(yī)療 14.27 11.03 8.73 9.85 12.77
        873576天力復(fù)合 13.05 3.27 18.75 21.05 12.25
        301297富樂德 19.98 0.32 22.76 24.98 9.76
        300624萬興科技 12.48 13.44 58.85 64.33 9.32
        000066中國(guó)長(zhǎng)城 10.00 0.99 9.56 10.45 9.26
        603196日播時(shí)尚 9.97 4.80 10.61 11.58 9.10
        603825華揚(yáng)聯(lián)眾 9.99 12.27 10.12 10.90 7.67
        300572安車檢測(cè) 10.43 8.93 13.78 14.82 7.53
        603602縱橫通信 10.00 8.93 13.31 14.30 7.44
        600770綜藝股份 9.88 3.36 3.52 3.78 7.27
        603636南威軟件 9.96 3.38 10.00 10.71 7.07
        601360三六零 6.52 2.33 8.16 8.66 6.14
        603061金海通 10.00 10.96 71.87 76.11 5.89
        002438江蘇神通 5.06 4.75 10.92 11.43 4.70
        871478巨能股份 4.84 19.39 14.92 15.60 4.59
        002230科大訊飛 5.12 2.78 43.43 45.20 4.06
        430685新芝生物 5.64 4.83 9.01 9.37 4.01
        601929吉視傳媒 7.69 10.46 1.48 1.54 3.93
        301018申菱環(huán)境 6.54 3.93 22.89 23.78 3.88
        300909匯創(chuàng)達(dá) 5.34 4.91 23.35 24.25 3.86
        301107瑜欣電子 3.94 17.08 25.91 26.91 3.85
        600117西寧特鋼 10.04 0.68 2.64 2.74 3.75
        600399撫順特鋼 9.94 8.23 6.82 7.08 3.74
        002881美格智能 3.75 2.62 22.92 23.77 3.73
        300848美瑞新材 4.00 1.63 14.59 15.08 3.38
        301123奕東電子 3.32 5.81 18.69 19.31 3.31
        603386駿亞科技 5.24 4.21 11.46 11.84 3.29
        603121華培動(dòng)力 6.67 4.79 8.06 8.32 3.23
        300688創(chuàng)業(yè)黑馬 4.08 4.89 25.68 26.50 3.20
        注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
        短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
        復(fù)盤、均線、250日均線、年線
        責(zé)任編輯: 李越囡?
        聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
        下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
        網(wǎng)友評(píng)論
        登錄后可以發(fā)言
        發(fā)送
        網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
        暫無評(píng)論
        為你推薦
        時(shí)報(bào)熱榜
        換一換
          熱點(diǎn)視頻
          換一換
          亚洲中文高清乱码,特级全黄久久久久久久久,一本色道久久88亚洲精品综合,亚洲欧美日韩国产成人精品在线 亚洲乱码中文字幕在线 亚洲青春草原在线