市場最新融資余額占流通市值的比例為2.33%,69股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,1月27日市場融資余額為17645.37億元,占A股流通市值的比例為2.33%。兩融標的股中,共有69只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1131只,占比在1%~5%的有2072只,占比不超過1%的有399只。
融資余額占流通市值比例最高的是泰山石油,該股最新融資余額為3.21億元,占流通市值比例達15.15%,其次是齊峰新材、眾鑫股份等,融資余額占流通市值比例分別為14.88%、14.71%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為46.51億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為22.82億元,融資余額占比最高的泰山石油最新流通市值為21.18億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有22只,30倍~50倍的有18只,市盈率30倍以下的有14只,市盈率最低的是陽光諾和,動態(tài)市盈率僅有14.10倍,眾鑫股份、南玻A等動態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有24只、科創(chuàng)板有11只、北交所有1只、主板有33只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個股,主要集中在基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、計算機行業(yè),分別有8只、7只、5只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當日 漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000554 | 泰山石油 | 32094.24 | 15.15 | 0.34 | 石油石化 |
002521 | 齊峰新材 | 55582.31 | 14.88 | 2.21 | 輕工制造 |
603091 | 眾鑫股份 | 13066.13 | 14.71 | -1.36 | 輕工制造 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 20971.08 | 14.60 | -5.26 | 機械設備 |
001359 | 平安電工 | 17801.85 | 14.53 | -2.51 | 基礎(chǔ)化工 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 23532.16 | 14.32 | -0.96 | 汽車 |
301303 | 真蘭儀表 | 20760.46 | 14.00 | -1.83 | 機械設備 |
301233 | 盛幫股份 | 12125.01 | 13.96 | -2.02 | 汽車 |
688598 | 金博股份 | 53793.90 | 13.77 | -5.62 | 有色金屬 |
603668 | 天馬科技 | 75464.05 | 13.67 | -4.68 | 農(nóng)林牧漁 |
688197 | 首藥控股 | 21777.62 | 13.65 | -2.22 | 醫(yī)藥生物 |
000926 | 福星股份 | 49688.38 | 13.50 | 0.00 | 房地產(chǎn) |
688691 | 燦芯股份 | 24634.17 | 13.32 | -3.51 | |
301139 | 元道通信 | 20932.72 | 13.31 | -3.09 | 通信 |
688227 | 品高股份 | 24266.81 | 13.05 | 5.61 | 計算機 |
301270 | 漢儀股份 | 31917.13 | 13.02 | -2.13 | 計算機 |
002075 | 沙鋼股份 | 150111.41 | 12.89 | -1.85 | 鋼鐵 |
002726 | 龍大美食 | 87301.77 | 12.87 | -0.16 | 食品飲料 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 46132.89 | 12.75 | -2.44 | 通信 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 15633.67 | 12.68 | -2.23 | 醫(yī)藥生物 |
688299 | 長陽科技 | 48035.43 | 12.59 | -1.19 | 電子 |
603082 | 北自科技 | 15227.44 | 12.49 | -5.34 | 機械設備 |
001367 | 海森藥業(yè) | 8746.62 | 12.39 | 0.97 | 醫(yī)藥生物 |
603045 | 福達合金 | 24357.14 | 11.85 | -1.04 | 有色金屬 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 102828.46 | 11.85 | 6.49 | 傳媒 |
300142 | 沃森生物 | 205669.94 | 11.82 | -1.59 | 醫(yī)藥生物 |
600692 | 亞通股份 | 25584.53 | 11.65 | -3.37 | 房地產(chǎn) |
300709 | 精研科技 | 66736.56 | 11.63 | -5.40 | 電子 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 31275.07 | 11.49 | 3.64 | 計算機 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 73096.18 | 11.43 | -1.68 | 建筑裝飾 |
300036 | 超圖軟件 | 78787.96 | 11.34 | -3.58 | 計算機 |
600201 | 生物股份 | 83568.23 | 11.25 | 1.22 | 農(nóng)林牧漁 |
688005 | 容百科技 | 111872.44 | 11.24 | -1.38 | 化工 |
301538 | 駿鼎達 | 11119.85 | 11.20 | -2.69 | 基礎(chǔ)化工 |
002323 | 雅博股份 | 36942.00 | 11.17 | -1.89 | 建筑裝飾 |
000009 | 中國寶安 | 235709.19 | 11.12 | -2.69 | 電力設備 |
301209 | 聯(lián)合化學 | 8296.60 | 11.10 | 1.67 | 基礎(chǔ)化工 |
300068 | 南都電源 | 132511.41 | 11.08 | -14.13 | 電力設備 |
301206 | 三元生物 | 29687.27 | 11.02 | 0.77 | 基礎(chǔ)化工 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 6515.26 | 11.02 | -6.02 | 電子 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 88110.18 | 10.99 | 1.85 | 醫(yī)藥生物 |
002166 | 萊茵生物 | 42141.85 | 10.97 | -1.06 | 基礎(chǔ)化工 |
300700 | 岱勒新材 | 23453.26 | 10.96 | -2.10 | 機械設備 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 13800.99 | 10.86 | -3.38 | 基礎(chǔ)化工 |
002783 | 凱龍股份 | 36666.70 | 10.81 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
300589 | 江龍船艇 | 29084.35 | 10.78 | -1.19 | 國防軍工 |
600446 | 金證股份 | 147333.15 | 10.77 | -0.76 | 計算機 |
600218 | 全柴動力 | 35769.46 | 10.76 | -2.30 | 汽車 |
300401 | 花園生物 | 79308.53 | 10.75 | 0.58 | 醫(yī)藥生物 |
603004 | 鼎龍科技 | 12917.56 | 10.70 | -3.07 | 基礎(chǔ)化工 |
688651 | 盛邦安全 | 11465.07 | 10.66 | -3.51 | |
688721 | 龍圖光罩 | 13395.89 | 10.64 | -4.66 | |
001270 | 鋮昌科技 | 29190.59 | 10.60 | 3.11 | 國防軍工 |
600790 | 輕紡城 | 55306.63 | 10.51 | 1.13 | 商貿(mào)零售 |
002792 | 通宇通訊 | 46941.23 | 10.45 | -3.31 | 通信 |
002192 | 融捷股份 | 82613.41 | 10.43 | -1.86 | 有色金屬 |
002067 | 景興紙業(yè) | 40301.93 | 10.38 | -2.52 | 輕工制造 |
301586 | 佳力奇 | 10114.02 | 10.38 | -2.08 | 國防軍工 |
300912 | 凱龍高科 | 10544.36 | 10.36 | 1.02 | 汽車 |
688621 | 陽光諾和 | 40332.32 | 10.33 | -0.71 | 醫(yī)藥生物 |
000012 | 南玻A | 99304.67 | 10.18 | 0.61 | 建筑材料 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 25360.85 | 10.16 | -3.26 | 電氣設備 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 16029.96 | 10.14 | -15.98 | 汽車 |
000917 | 電廣傳媒 | 103043.97 | 10.11 | -1.24 | 傳媒 |
600525 | 長園集團 | 64952.34 | 10.09 | 0.83 | 電力設備 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 95774.68 | 10.09 | -3.57 | 非銀金融 |
002214 | 大立科技 | 52172.71 | 10.08 | -1.10 | 國防軍工 |
301160 | 翔樓新材 | 26677.68 | 10.04 | -3.96 | 鋼鐵 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 177942.71 | 10.01 | -2.69 | 食品飲料 |
600594 | 益佰制藥 | 26765.76 | 9.97 | 1.19 | 醫(yī)藥生物 |
603350 | 安乃達 | 9323.25 | 9.97 | -3.04 | 電力設備 |
603051 | 鹿山新材 | 14585.01 | 9.96 | -4.93 | 基礎(chǔ)化工 |
688125 | 安達智能 | 9727.81 | 9.96 | 1.73 | 機械設備 |
688253 | 英諾特 | 20193.62 | 9.95 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 17827.59 | 9.92 | 1.13 | 機械設備 |
301127 | 天源環(huán)保 | 61891.04 | 9.90 | -1.30 | 環(huán)保 |
300018 | 中元股份 | 25687.68 | 9.90 | -2.30 | 電力設備 |
300326 | 凱利泰 | 50296.40 | 9.83 | 1.13 | 醫(yī)藥生物 |
601133 | 柏誠股份 | 15842.52 | 9.80 | -2.06 | 建筑裝飾 |
688255 | 凱爾達 | 27426.97 | 9.77 | -4.62 | 機械設備 |
688716 | 中研股份 | 25746.50 | 9.76 | -10.07 | |
301220 | 亞香股份 | 21939.01 | 9.75 | 6.87 | 基礎(chǔ)化工 |
300182 | 捷成股份 | 133017.64 | 9.72 | -0.16 | 傳媒 |
600133 | 東湖高新 | 98613.49 | 9.72 | 0.42 | 環(huán)保 |
000417 | 合百集團 | 42018.47 | 9.68 | -1.94 | 商貿(mào)零售 |
301502 | 華陽智能 | 5072.05 | 9.66 | -1.47 | 電力設備 |
600336 | 澳柯瑪 | 48591.82 | 9.62 | -1.09 | 家用電器 |
002215 | 諾普信 | 75255.46 | 9.60 | -2.57 | 基礎(chǔ)化工 |
002104 | 恒寶股份 | 37881.20 | 9.60 | -1.04 | 通信 |
301558 | 三態(tài)股份 | 18598.06 | 9.59 | -4.34 | 商貿(mào)零售 |
300493 | 潤欣科技 | 146980.56 | 9.57 | -6.84 | 電子 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 90135.10 | 9.56 | 0.71 | 醫(yī)藥生物 |
600113 | 浙江東日 | 52097.70 | 9.56 | 1.92 | 商貿(mào)零售 |
301371 | 敷爾佳 | 19685.87 | 9.54 | -1.37 | 美容護理 |
002361 | 神劍股份 | 37136.01 | 9.53 | -3.57 | 基礎(chǔ)化工 |
000731 | 四川美豐 | 38525.26 | 9.52 | 1.54 | 基礎(chǔ)化工 |
300223 | 北京君正 | 256981.77 | 9.51 | -3.17 | 電子 |
300725 | 藥石科技 | 49719.18 | 9.45 | -0.70 | 醫(yī)藥生物 |
300151 | 昌紅科技 | 55861.02 | 9.43 | -3.08 | 機械設備 |
001306 | 夏廈精密 | 9468.79 | 9.43 | -6.09 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金