非銀金融行業(yè)資金流出榜:東方財(cái)富等7股凈流出資金超5000萬(wàn)元
        來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-02-05 16:29

        滬指2月5日下跌0.65%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有10個(gè),漲幅居前的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、傳媒,漲幅分別為6.27%、3.48%。跌幅居前的行業(yè)為綜合、煤炭,跌幅分別為2.31%、2.20%。非銀金融行業(yè)今日下跌0.52%。

        資金面上看,兩市主力資金全天凈流出24.54億元,今日有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲6.27%,全天凈流入資金75.57億元,其次是機(jī)械設(shè)備行業(yè),日漲幅為0.80%,凈流入資金為13.32億元。

        主力資金凈流出的行業(yè)有24個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金20.36億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為14.40億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、食品飲料、汽車(chē)等行業(yè)。

        非銀金融行業(yè)今日下跌0.52%,全天主力資金凈流出12.14億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共85只,今日上漲的有50只,漲停的有2只;下跌的有29只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有20只,其中,凈流入資金超千萬(wàn)元的有11只,凈流入資金居首的是華金資本,今日凈流入資金3678.91萬(wàn)元,緊隨其后的是浙江東方、海南華鐵,凈流入資金分別為3628.18萬(wàn)元、3264.52萬(wàn)元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有7只,凈流出資金居前的有東方財(cái)富、中信證券、天茂集團(tuán),凈流出資金分別為2.48億元、7024.43萬(wàn)元、6036.80萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)

        非銀金融行業(yè)資金流向排名

        代碼簡(jiǎn)稱(chēng)今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬(wàn)元)
        300059東方財(cái)富 0.22 2.35 -24796.12
        600030中信證券 0.07 0.65 -7024.43
        000627天茂集團(tuán) -2.64 2.94 -6036.80
        002945華林證券 -1.27 1.21 -5995.75
        000415渤海租賃 -3.93 2.14 -5961.91
        601162天風(fēng)證券 0.98 2.54 -5880.80
        601211國(guó)泰君安 0.28 0.86 -5602.47
        601318中國(guó)平安 -2.22 0.54 -4983.59
        002797第一創(chuàng)業(yè) -0.13 2.48 -4680.46
        002670國(guó)盛金控 0.15 2.63 -4499.91
        601456國(guó)聯(lián)證券 0.55 1.23 -4370.64
        601336新華保險(xiǎn) -1.51 0.79 -3870.76
        002423中糧資本 0.24 1.91 -3719.52
        002673西部證券 0.26 0.84 -3410.42
        601198東興證券 -0.19 0.94 -2993.74
        300773拉卡拉 -0.85 2.61 -2740.91
        600109國(guó)金證券 -0.12 0.74 -2675.42
        601696中銀證券 0.67 0.62 -2467.95
        600958東方證券 0.00 0.47 -2248.19
        601555東吳證券 0.00 0.62 -2221.10
        600705中航產(chǎn)融 0.29 0.95 -2143.84
        601099太平洋 1.28 2.23 -2035.31
        002939長(zhǎng)城證券 0.00 0.46 -2030.88
        600999招商證券 -0.83 0.21 -1989.43
        601108財(cái)通證券 0.39 0.70 -1985.36
        601136首創(chuàng)證券 0.35 3.17 -1879.37
        601901方正證券 0.39 0.41 -1858.90
        601377興業(yè)證券 0.50 0.42 -1690.09
        600061國(guó)投資本 -0.28 0.34 -1643.51
        000567海德股份 0.17 0.73 -1555.92
        600909華安證券 0.00 0.69 -1508.80
        000783長(zhǎng)江證券 -0.31 0.61 -1450.05
        001236弘業(yè)期貨 0.63 5.82 -1267.43
        600816建元信托 0.31 0.50 -1202.13
        000617中油資本 -0.46 0.41 -1163.49
        601066中信建投 0.34 0.12 -1146.00
        600390五礦資本 0.00 1.07 -1060.39
        002926華西證券 -0.37 0.76 -1053.30
        002500山西證券 -0.33 0.53 -1043.97
        601881中國(guó)銀河 0.72 0.54 -996.63
        600318新力金融 2.05 2.83 -989.10
        601995中金公司 0.80 0.30 -961.87
        600643愛(ài)建集團(tuán) 1.88 0.93 -949.71
        600901江蘇金租 -2.27 0.70 -935.98
        002736國(guó)信證券 -0.10 0.16 -909.48
        601990南京證券 0.24 0.77 -889.46
        000958電投產(chǎn)融 0.70 0.48 -840.91
        600621華鑫股份 0.78 1.35 -783.15
        600369西南證券 -0.23 0.50 -752.86
        000712錦龍股份 1.97 2.36 -695.43
        600864哈投股份 0.16 1.62 -691.25
        600517國(guó)網(wǎng)英大 1.38 0.33 -619.28
        600918中泰證券 0.97 0.40 -590.07
        000166申萬(wàn)宏源 0.40 0.27 -581.44
        601059信達(dá)證券 0.83 1.82 -350.28
        600095湘財(cái)股份 1.53 0.54 -334.94
        600599ST熊貓 -4.99 0.63 -290.26
        000686東北證券 0.92 0.74 -263.10
        002961瑞達(dá)期貨 -1.76 1.37 -244.84
        600053九鼎投資 3.11 1.97 -230.57
        600906財(cái)達(dá)證券 0.91 0.58 -206.81
        000563陜國(guó)投A 0.00 0.98 -89.31
        000776廣發(fā)證券 -0.19 0.43 -68.78
        000935四川雙馬 -0.07 0.64 -57.31
        002316ST亞聯(lián) 1.75 2.62 -23.88
        603093南華期貨 -0.77 0.60 31.83
        601236紅塔證券 0.51 0.34 54.45
        601688華泰證券 -0.06 0.53 65.86
        000987越秀資本 -0.31 0.33 155.55
        600927永安期貨 0.08 0.18 274.43
        601375中原證券 1.26 0.96 713.63
        601319中國(guó)人保 -3.49 0.25 761.39
        000728國(guó)元證券 0.13 0.64 883.97
        002647*ST仁東 3.80 4.42 884.52
        600830香溢融通 3.22 3.45 1071.22
        601628中國(guó)人壽 -2.71 0.07 1328.28
        601788光大證券 1.24 0.69 1399.90
        600155華創(chuàng)云信 2.22 2.18 1552.64
        000750國(guó)海證券 1.25 1.30 1655.62
        601878浙商證券 1.42 0.84 1971.43
        601601中國(guó)太保 -2.75 0.44 2208.56
        600837海通證券 -1.61 0.96 3220.94
        603300海南華鐵 4.41 3.02 3264.52
        600120浙江東方 10.02 0.23 3628.18
        000532華金資本 9.99 1.30 3678.91
        注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
        主力資金
        主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
        責(zé)任編輯: 李越囡?
        聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
        下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
        網(wǎng)友評(píng)論
        登錄后可以發(fā)言
        發(fā)送
        網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
        暫無(wú)評(píng)論
        為你推薦
        時(shí)報(bào)熱榜
        換一換
          熱點(diǎn)視頻
          換一換
          亚洲中文高清乱码,特级全黄久久久久久久久,一本色道久久88亚洲精品综合,亚洲欧美日韩国产成人精品在线 亚洲乱码中文字幕在线 亚洲青春草原在线