今日盤中突破年線個股
        來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-02-05 14:36
           證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3223.99點,收于年線之上,漲跌幅為-0.82%,A股總成交額為10854.53億元。到目前為止,今日有123只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有衛(wèi)寧健康、西測測試、光大同創(chuàng)等,乖離率分別為17.40%、11.87%、11.06%;楚環(huán)科技、久吾高科、復(fù)星醫(yī)藥等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

        2月5日突破年線個股乖離率排名

        證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
        (%)
        今日換手率
        (%)
        年線(元)最新價(元)乖離率(%)
        300253衛(wèi)寧健康 18.07 9.04 6.57 7.71 17.40
        301306西測測試 20.01 16.29 35.81 40.06 11.87
        301387光大同創(chuàng) 18.88 29.99 32.37 35.95 11.06
        605299舒華體育 10.06 1.47 8.19 8.97 9.58
        600588用友網(wǎng)絡(luò) 9.99 2.41 11.00 12.00 9.08
        603021山東華鵬 9.92 6.28 3.82 4.10 7.40
        601801皖新傳媒 6.05 2.18 6.79 7.19 5.88
        300036超圖軟件 5.10 3.62 15.96 16.70 4.63
        300359全通教育 5.06 2.86 4.97 5.19 4.38
        300451創(chuàng)業(yè)慧康 10.10 8.12 4.29 4.47 4.21
        600489中金黃金 4.72 1.77 13.21 13.75 4.08
        002647*ST仁東 4.00 3.84 5.00 5.20 4.00
        603316誠邦股份 4.59 2.59 4.61 4.79 4.00
        600589大位科技 10.00 3.36 3.70 3.85 3.97
        301211亨迪藥業(yè) 4.09 6.46 17.17 17.82 3.76
        603000人民網(wǎng) 3.98 2.67 22.42 23.25 3.72
        002153石基信息 7.01 2.28 6.77 7.02 3.67
        002180納思達(dá) 4.05 1.31 25.58 26.48 3.50
        603127昭衍新藥 5.29 1.89 16.36 16.93 3.46
        002410廣聯(lián)達(dá) 4.11 3.86 11.75 12.16 3.45
        300366創(chuàng)意信息 5.13 4.98 9.11 9.42 3.44
        300101振芯科技 3.05 2.63 16.76 17.24 2.86
        301083百勝智能 3.62 2.52 13.92 14.31 2.77
        002298中電興發(fā) 5.36 4.37 4.78 4.91 2.72
        600540新賽股份 2.57 1.42 3.89 3.99 2.64
        000975山金國際 4.19 1.53 16.96 17.39 2.55
        000032深桑達(dá)A 3.99 2.57 16.54 16.95 2.50
        301013利和興 3.67 2.96 11.57 11.86 2.49
        603186華正新材 3.95 2.21 24.40 25.00 2.45
        301162國能日新 3.60 2.08 41.27 42.27 2.44
        注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
        短線精靈、超級復(fù)盤
        復(fù)盤、均線、250日均線、年線
        責(zé)任編輯: 李越囡?
        聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
        下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
        網(wǎng)友評論
        登錄后可以發(fā)言
        發(fā)送
        網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
        暫無評論
        為你推薦
        時報熱榜
        換一換
          熱點視頻
          換一換
          亚洲中文高清乱码,特级全黄久久久久久久久,一本色道久久88亚洲精品综合,亚洲欧美日韩国产成人精品在线 亚洲乱码中文字幕在线 亚洲青春草原在线